改装要求 |
厕具与蹲位 | 男厕区蹲位2个,小便位2个;女厕区蹲位2个.男女区区分标志。隔断 |
便器 | 节水感应式蹲便器及小便器 |
清、污水箱 | 容积清水箱304不锈钢容积0.7m³,积便箱304不锈钢容积0.85m³(清水箱、污水箱均具备防冻防洒溢功能,且具有水箱低位报警及粪箱满溢报警系统), |
注水方式 | DN65消防接头、水龙头, |
排水方式 | 强冲、真空抽吸 |
洗手盆 | 男女厕间各一套感应式洗手盆,,陶瓷洗手盆,皂液器 |
其他装置 | 中门不锈钢扶手、衣帽钩蹲厕内、整容镜感应洗手盆上、应急照明灯、每个蹲位不锈钢手纸盒、空气清新飘香机两台、优质排风系统每个蹲位、清水箱溢流管、手动应急冲水装置,紫外线消毒灯4盏带定时开关,清水箱低水位、污水箱高水位报警系统,电动换气天窗,雷士射灯照明 |
材质 | 便器 2mm厚的304不锈钢 2mm厚的304不锈钢 |
板材 | 骨架+内衬板+装饰面板,采用防火、防水、防腐、无污染的材料 骨架+内衬板+装饰面板,采用防火、防水、防腐、无污染的环保材料 |
电气 | 厕内冷暖风系统 男女厕内各配备格力1.5P市电空调一台 |
供电方式 | 车载24V发电机与车载发电机及市电220V转换交互使用 6.5KW发电机与市电供电 |
外接电源 | 配置有外接电源接线盘 |
地板 | 铝花纹地板,侧墙不锈钢板到窗下,全车贴黑色玻璃,防滑地板革 |
排污口径 | DN100 |
净高 | 室内净高大于1.9米,蹲便大于1.75米 |
电气控制 | 漏电保护器,每次冲洗耗电量0.004° |
厕间显示 | 锁具带有无人标示 |
适用人数 | 700人次/抽取 |
功能形式 | PCL微电脑逻辑编程控制 |
真空厕具作业参数 |
冲洗耗水量 | 大于等于0.5L/人次 |
耗电功率 | 0.002KW/h/次 |
冲洗 | 7s/次,红外线感应+手动触摸 |
补水封堵 | 0.2L/人次 |
发泡厕具作业参数 | |
冲洗耗水量 | 0.2L/人次 | |
厕具内泡沫覆盖率 | >80% | |
泡沫充满厕具用时 | <20秒 | |
封堵泡沫上端不高出便器表面距离 | 10mm | |
使用环境 -20℃-+50℃ |